 
 
| 地方 | 分类 | 9月11日 | 
| 广州黄沙 | 硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 
| 广州黄沙 | 硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 
| 广州黄沙 | 硬7-9钱青壳虾 | 30元/斤 | 
| 广州黄沙 | 硬1两起青壳虾 | 37元/斤 | 
| 广州黄沙 | 硬2-4钱红壳虾 | 13元/斤 | 
| 广州黄沙 | 硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 | 
| 广州黄沙 | 硬7-9钱红壳虾 | 30元/斤 | 
| 广州黄沙 | 硬1两起红壳虾 | 38元/斤 | 
| 地方 | 分类 | 9月11日 | 
| 北京京深 | 硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 
| 北京京深 | 硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 
| 北京京深 | 硬7-9钱青壳虾 | 30元/斤 | 
| 北京京深 | 硬1两起青壳虾 | 36元/斤 | 
| 北京京深 | 硬2-4钱红壳虾 | 14元/斤 | 
| 北京京深 | 硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 
| 北京京深 | 硬7-9钱红壳虾 | 31元/斤 | 
| 北京京深 | 硬1两起红壳虾 | 38元/斤 | 
| 地方 | 分类 | 9月11日 | 
| 武汉白沙洲 | 硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 
| 武汉白沙洲 | 硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 | 
| 武汉白沙洲 | 硬7-9钱青壳虾 | 28元/斤 | 
| 武汉白沙洲 | 硬1两起青壳虾 | 35元/斤 | 
| 武汉白沙洲 | 硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 
| 武汉白沙洲 | 硬4-6钱红壳虾 | 15元/斤 | 
| 武汉白沙洲 | 硬7-9钱红壳虾 | 29元/斤 | 
| 武汉白沙洲 | 硬1两起红壳虾 | 37元/斤 | 
| 地方 | 分类 | 9月11日 | 
| 湖北潜江 | 硬2-4钱青壳虾 | 13元/斤 | 
| 湖北潜江 | 硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 
| 湖北潜江 | 硬6-8钱青壳虾 | 28元/斤 | 
| 湖北潜江 | 硬9钱起青壳虾 | 44元/斤 | 
| 湖北潜江 | 硬2-4钱红壳虾 | 13元/斤 | 
| 湖北潜江 | 硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 | 
| 湖北潜江 | 硬6-8钱红壳虾 | 27元/斤 | 
| 湖北潜江 | 硬9钱起红壳虾 | 44元/斤 | 
更多有关水产养殖产品行情,尽在广州环控农业生物科技有限公司官网